Die folgenden Preise verstehen sich in Euro pro Woche. Kinder unter 3 Jahren sind kostenlos.
Inklusive
| Von | Bis | Minimal zu buchende Nächte | Mindestpreis | Darin inbegriffene Anzahl Personen | Aufpreis pro zusätzliche Person über 3 Jahren |
| 28.01.2012 | 16.03.2012 | 7 | 1,260.00 | 4 | 70.00 |
| 17.03.2012 | 30.03.2012 | 7 | 903.00 | 4 | 70.00 |
| 31.03.2012 | 13.04.2012 | 7 | 1,029.00 | 4 | 70.00 |
| 14.04.2012 | 06.07.2012 | 7 | 595.00 | 4 | 70.00 |
| 07.07.2012 | 07.09.2012 | 7 | 756.00 | 4 | 70.00 |
| 08.09.2012 | 23.11.2012 | 7 | 630.00 | 4 | 70.00 |
| 24.11.2012 | 07.12.2012 | 7 | 700.00 | 4 | 70.00 |
| 08.12.2012 | 21.12.2012 | 7 | 903.00 | 4 | 70.00 |
| 22.12.2012 | 04.01.2013 | 7 | 1,645.00 | 4 | 70.00 |
Hier finden Sie weitere Buchungsinformationen.
Hier können Sie einen Aufenthalt in unserem Ferienhaus online buchen.